Unser Blickwinkel
Wir gestalten elektronische Gesundheitssysteme weltweit neu. Bestehende Optionen sind oft kostspielig, verfügen nicht über wichtige Funktionen und erfüllen die Anforderungen der Intensivpflege nicht. Unsere Lösung? Speziell entwickelte Abonnements, die sich auszeichnen. Außerdem bieten wir kostenlose Pläne für diejenigen an, die die Funktionen von CAREPOI aus erster Hand testen möchten.
Jährliche Gebühren
USER BASIC PLA N | USER PLUS PLAN | NURSES PLAN | DOCTOR BASIC PLAN | DOCTOR PLUS PLAN |
KOSTENLOS | 49 Euro | 79 Euro | KOSTENLOS | 149 Euro |
Sicherheit
Die Sicherheit Ihrer Daten hat für uns höchste Priorität. Daher arbeiten wir mit externen Spezialisten zusammen, um die Integrität unserer Dienste und Plattform zu überprüfen.
Feature | USER PLUS PLAN | USER BASIC PLAN | DOCTOR BASIC PLAN | DOCTOR PLUS PLAN |
Ziehen und Ablegen Autorisierung | Ja | Nein | NA | NA |
P2P Video Session | Ja | Ja | Ja | Ja |
Anonymisierte Daten | Ja | Ja | Nein | Nein |
Arzt-ID-Verifizierung | NA | NA | Ja | Ja |
HIPPA-konform | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zwei-Faktor-Authentifizierung für die Anmeldung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sicheres Hybrid-Hosting | Ja | Ja | Ja | Ja |
Verschlüsselte Daten auf allen Ebenen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tägliche Datensicherung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Verbindung & Zusammenarbeit
Verbinden Sie sich und arbeiten Sie mit Ihren Anmeldeinformationen über die ATLAS-Plattform und POI-Stationen hinweg zusammen. Egal, ob Sie Benutzer, Arzt oder Organisationsadministrator sind, optimieren Sie die Profilverwaltung für optimale Effizienz.
Besonderheit | USER PLUS PLAN | USER BASIC PLAN | DOCTOR BASIC PLAN | DOCTOR PLUS PLAN |
Gesundheitssitzungen | Gebühr für den Arzt | Keine | 9,8% pro Honorar | 6,8 % pro Gebühr |
Maximale Anzahl von kooperierenden Ärzten | Unbegrenzt | Keine | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Maximale Anzahl von Sitzungen | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Sitzungen mit dem Arzt (15min) | Arzthonorar | Arzthonorar | 9,8% pro Gebühr | 6,8 % pro Gebühr |
Einmalige Anmeldung bei ATLAS & DURUS | Ja | Ja | Ja | Ja |
Personalisierte medizinische Mappe | Ja | Nein | Nein | Nein |
LIS & RIS Integration | Ja | Nein | Ja | Ja |
Fernüberwachung von Patienten | Ja | Nein | Ja | Ja |
Audio Dx-Diagnose | Ja | Nein | Ja | Ja |
Automatische Erkennung von Prüfungen | Ja | Nein | Ja | Ja |
Zweite Meinung | Ja | Nein | Ja | Ja |
DICOM-Bildgebung | Ja | Nein | Ja | Ja |
24|7 Medizinische Agenten | Ja (15 Euro) | Nein | Nein | Nein |
Heimatknoten | Ja (Optional) | Nein | Nein | Nein |
Gerätekompatibilität
Ein einheitliches Erlebnis über verschiedene Geräteplattformen hinweg zu bieten, ist für uns ein vorrangiges Ziel. Wir verstehen, dass Gesundheitsorganisationen und Gesundheitsdienstleister nicht mit der Sorge um die Gerätepräferenzen ihrer Patienten belastet werden sollten, weshalb wir diesen Aspekt proaktiv angegangen sind.
Besonderheit | USER PLUS PLAN | USER BASIC PLAN | DOCTOR BASIC PLAN | DOCTOR PLUS PLAN |
Android App | Keine | Nein | Nein | Nein |
iOS App | Keine | Nein | Nein | Nein |
Chrome Desktop & Mobile | Ja | Ja | Ja | Ja |
Safari Desktop & Handy | Ja | Ja | Ja | Ja |
Edge-Desktop | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vor-Sitzung
Besonderheit | USER PLUS PLAN | USER BASIC PLAN | DOCTOR BASIC PLAN | DOCTOR PLUS PLAN |
Sitzung anfordern | Ja | Ja | NA | NA |
Eine Sitzung planen | Ja | Ja | NA | NA |
Teilen/Zugriff auf medizinische Unterlagen | Ja | Nein | Ja | Ja |
Sitzungsbestätigung & Zahlung | Ja | Ja | NA | NA |
Während der Sitzung
Besonderheit | USER PLUS PLAN | USER BASIC PLAN | DOCTOR BASIC PLAN | DOCTOR PLUS PLAN |
Teilen / Zugriff auf medizinische Unterlagen | Ja | Nein | Ja | Ja |
ATLAS Zugang | Ja | Nein | Ja | Ja |
DURUS Telemetrie Zugang | Ja | Nein | Ja | Ja |
Virtueller Warteraum | Ja | Ja | NA | NA |
Krankenschwester Triage | Ja | Nein | NA | NA |
Persönlichen Besuch durchführen | Ja | Nein | NA | NA |
Arztbericht/Zeitplan | Ja | Nein | Ja | Ja |
Post Sitzung
Besonderheit | USER PLUS PLAN | USER BASIC PLAN | DOCTOR BASIC PLAN | DOCTOR PLUS PLAN |
Notizen des Arztes | Ja | Nein | NA | NA |
Verschreibungen | Ja | Nein | NA | NA |
Planen Sie einen Folgebesuch | Ja | Nein | NA | NA |
Asynchrone Sitzungsaufgaben
Besonderheit | USER PLUS PLAN | USER BASIC PLAN | DOCTOR BASIC PLAN | DOCTOR PLUS PLAN |
Gemeinsame Nutzung von Daten durch Patienten | Ja | Nein | Nein | Nein |
Verwaltung und Speicherung von Patientenakten | Ja | Nein | Primärer Arzt | Primärer Arzt |
Gesundheitsprofil des Patienten & vorgeschlagene Sitzung | Ja | Nein | NA | NA |
Labortests und bildgebende Verfahren | Ja | Nein | Primärer Arzt | Primärer Arzt |
Benachrichtigungen
Unser Ziel ist es sicherzustellen, dass wichtige Informationen effizient und über die entsprechenden Kanäle, genau zum richtigen Zeitpunkt und an den vorgesehenen Empfänger übermittelt werden.
Besonderheit | USER PLUS PLAN | USER BASIC PLAN | DOCTOR BASIC PLAN | DOCTOR PLUS PLAN |
Gebuchte Sitzung (SMS) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sitzung abgesagt(SMS) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sitzung geändert (SMS) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Prüfungen hochgeladen (SMS) | Yes | Yes | Primärer Arzt | Primärer Arzt |
Sitzungserinnerungen (24 Stunden und 30 Minuten vorher) | Ja | Ja | Ja | Ja |
DURUS-übergreifende Synchronisierung | Ja | Nein | Primärer Arzt | Primärer Arzt |
Unterstützung & Service Level
Unser Support-Team spricht fließend Englisch und Griechisch und zeichnet sich durch Einfühlungsvermögen und Verständnis aus. Wir wissen, dass Menschen mit gesundheitlichen Problemen oder die auf einen Termin bei ihrem Arzt warten, möglicherweise vor Herausforderungen stehen, und wir sind bestrebt, in solchen Zeiten die notwendige Unterstützung bereitzustellen.
Besonderheit | USER PLUS PLAN | USER BASIC PLAN | DOCTOR BASIC PLAN | DOCTOR PLUS PLAN |
Schulung & Beratung durch unser Team | Ja | Nein | Nein | Ja |
Automatisierte Arbeitsablaufdurchläufe | Ja | Nein | Nein | Ja |
Live-Chat-Unterstützung (Englisch & Griechisch) | Ja | Nein | Nein | Ja |
Telefonische Unterstützung (Englisch & Griechisch) | Ja | Nein | Nein | Ja |
Unsere Mission ist es, vernetzte Gesundheitsversorgung und Telemedizin anzubieten, um bedürftigen Menschen zu helfen. Bei Fragen können Sie uns gerne unter info@carepoi.com kontaktieren.